MONTANTS DES COTISATIONS
STATUTS – Annexe II
MONTANTS DES COTISATIONS A L’UNION
L’Assemblée des délégué.e.s du 18 mai 2016 a fixé les montants des cotisations suivantes valables dès le l’année scolaire 2016-2017 :
Poste | Taux d’activité | Montant |
---|---|---|
20-24 | 100 % | CHF 300.00 |
16-19 | 80 % | CHF 240.00 |
13-15 | 63 % | CHF 200.00 |
10-12 | 50 % | CHF 150.00 |
MEF / STA | Maître en formation | CHF 100.00 |
Retraité | Retraité | CHF 100.00 |
(Pour renouveler une adhésion, même très ancienne, nous vous prions d’adresser un mail au secrétariat.)